메뉴 건너뛰기

전자공고

BHI 전자 공고 게시판 입니다.

2005.11.29 11:34

공모주 청약 결과

조회 수 513 추천 수 0 댓글 0
Atachment
첨부 '1'
Extra Form
▶ 2005. 11.29 ◀
 
범우이엔지의 코스닥 상장을 위한 공모주 일반청약 마감결과, 배정주식 26만4000주에 총 1억3922만8748주가 청약 신청하여 최종경쟁률이 527.38 대 1을 기록했으며, 청약증거금은 1조619억3390만원(공모가 주당 1만5200원)이 몰렸다고 주간사인 한국투자증권이 24일 밝혔습니다.

[관련기사 : 이데일리 11월 24일]
 
[관련기사 : 머니투데이 11월 24일]

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 공고기간
86 2010년 대차대조표 file 관리자 2011.03.05 2011-03-05 ~ 2013-03-04
85 2011년 대차대조표 file 관리자 2012.03.24 2012-03-24 ~ 2014-03-23
84 2012년 대차대조표 file 관리자 2013.03.30 2013-03-30 ~ 2015-03-29
83 2013년 대차대조표 file 관리자 2014.03.22 2014-03-22 ~ 2016-03-21
82 2014년 대차대조표 file 관리자 2015.03.28 2015-03-28 ~ 2017-03-27
81 2015년 대차대조표 관리자 2016.03.24 2016-03-24 ~ 2018-03-23
80 2016년 대차대조표 관리자 2017.03.29 2017-03-29 ~ 2020-03-28
79 2017 대차대조표 관리자 2018.03.24 2018-03-24 ~ 2020-03-24
78 2018 대차대조표 공고 관리자 2019.03.28 2019-03-28 ~ 2021-03-28
77 2019 대차대조표 공고 관리자 2020.03.25 2020-03-25 ~ 2022-03-24
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9