연료전지 Fuel Cell
사람, 환경 그리고 미래 글로벌 비지니스로 뻗어가고 있는 BHI.
SOFCSolid Oxide Fuel Cell
특히, SOFC는 농업부산물을 연료로 사용할 수 있으며, 고온의 열을 스마트팜 등 열 수요처에 공급하여 높은 에너지 효율성과 경제성을 동시에 확보할 수 있습니다. * 현재 개발 중
| Product | BFC-2 |
|---|---|
| Rated Output | 2kW |
| Efficiency | Elec ≥45%, Total ~85% |
| Fuel | Bio, Natural Gas, etc |
| Size | 0.9m x 0.7m x 1.4m |
Reformer
SOFC Stack
주요 구성 요소 및 기능
SOFC-스마트팜 연계
| Product | BFC-4 |
|---|---|
| Rated Output | 4kW |
| Efficiency | Elec ≥51%, Total ~85% |
| Fuel | Bio, Natural Gas, etc |
| Size | 1.5m × 1.0m × 1.8m |
4kW SOFC System
| Product | BFC-4 |
|---|---|
| Rated Output | 4kW |
| Efficiency | Elec ≥51%, Total ~85% |
| Fuel | Bio, Natural Gas, etc |
| Size | 1.5 × 1.0 × 1.8m |
4kW SOFC System
BHI 현황
(사업화 진행 중)
