연료전지 Fuel Cell
사람, 환경 그리고 미래 글로벌 비지니스로 뻗어가고 있는 BHI.
SOFCSolid Oxide Fuel Cell

2kW Hot box

2kW SOFC System
Product | BFC-2 |
---|---|
Rated Output | 2kW |
Efficiency | Elec ≥45%, Total ~85% |
Fuel | Bio, Natural Gas, etc |
Size | 0.9 x 0.7 x 1.4m |

Reformer

SOFC Stack
주요 구성 요소 및 기능
SOFC-스마트팜 연계

Product | BFC-4 |
---|---|
Rated Output | 4kW |
Efficiency | Elec ≥51%, Total ~85% |
Fuel | Bio, Natural Gas, etc |
Size | 1.5 × 1.0 × 1.8m |

4kW Hot box

4kW SOFC System
BHI 현황
(사업화 진행 중)