생산시설
함안공장
| Plant Area | Site : 33,000m² |
|---|---|
| Shop : 14,000m²(4Bays) | |
| Production Capa. | 500tons / month |
| 6,000ton / year | |
| Max. Handling. Capa. | 60ton |
| Max. Trans. Capa. | 6.5m(W) x 18m(L) x 120ton |
| Max. Plate Bending Size | 250(T) x 4m(W) |
| Max. Forming Capa. | 200(T) x 3,000φ |
BHI는 보일러 튜브 패널 용접 라인과 보일러 코일 벤딩 라인을 갖추고 있으며, CIM(Computer Integrated Manufacturing) 시스템이 장착되어 있어 컴퓨터로 제조 공정을 자동 제어할 수 있다.
Boiler Tube Panel Welding Line : 2 Lines






| Max. width | 2m | Torch | 6poles×2, 4poles×2 |
|---|---|---|---|
| Max. length | 22m | Membrane calibration | Yes |
| Speed | 100~1500mm / min. | Tube blasting | Yes |
| AMP | 60~800A | Welding capacity | 100 tons / month |
Boiler Coil Bending Line : 2 Lines






| Head | 4/set, 2/set | Auto butt welding | Yes |
|---|---|---|---|
| Max. length | 50m | System | CNC(Computer Numerical Control) |
| Tube thickness | 4~12, 3.2~10 | Bending length | Max. R15,000mm |
| Bending angle | ±200, ±191 |
모로공장
| Plant Area | Site : 44,185m² |
|---|---|
| Shop : 23,092m² | |
| Production Capa. | 1,400tons / month |
| 16,800ton / year | |
| Max. Handling. Capa. | 100ton |
| Max. Trans. Capa. | 10m(W) x 30m(L) x 200ton |
| Moving Painting Shelter | 20m(W) x 15m(L) x 12m(H) |
| Shot Blast / Painting | 19m(W) x 15m(L) x 9m(H) |
HRSG One Through Production System
BHI는 완벽한 품질관리를 보장하고 오류나 결함을 최소화하기 위해 HRSG에 특화된 제조시설을 일괄 제작 시스템으로 갖추고 있다.




제작공정








사천공장
| Plant Area | Site : 72,000m² |
|---|---|
| Shop : 28,300m² | |
| Production Capa. | 1,500tons / month |
| 18,000ton / year | |
| Max. Handling. Capa. | 350ton |
| Max. Trans. Capa. | 10m(W) x 30m(L) x 200ton |
| Max. Plate Bending Size | 250(T) x 4m(W) |
| Max. Forming Capa. | 200(T) x 3,000φ |
| Furnace Size | 10m(W) x 20m(L) x 10m(H) Max 1,000℃ |
| Shot Blast / Painting | 15m(W) x 20m(L) x 13m(H) |
