재무 정보
BHI의 투명경영을 눈으로 확인하십시오.
재무상태표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
과목 | 2024년 (제27기) |
2023년 (제26기) |
2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
---|---|---|---|---|---|---|
- 자산 - | ||||||
유동자산 | 240,686 | 180,925 | 193,955 | 131,157 | 131,131 | 135,743 |
비유동자산 | 281,861 | 242,227 | 252321 | 261,584 | 266,520 | 235,278 |
자산총계 | 522,547 | 423,152 | 446,276 | 392,741 | 397,651 | 371,021 |
- 부채 - | ||||||
유동부채 | 371,538 | 316,500 | 304,418 | 247,884 | 221,125 | 231,086 |
비유동부채 | 27,681 | 30,293 | 89,601 | 75,983 | 74,380 | 66,219 |
부채총계 | 399,219 | 346,793 | 394,019 | 323,867 | 295,505 | 297,305 |
- 자본 - | ||||||
자본금 | 15,472 | 15,472 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
자본잉여금 | 26,046 | 26,046 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 |
기타자본항목 | -617 | -617 | 2,363 | - 617 | - 617 | - 617 |
이익잉여금(결손금) | 1,317 | -22,091 | 28,665 | - 9,185 | 23,728 | 19,109 |
기타자본구성요소 | 81,110 | 57549 | 57,798 | 58,157 | 34,346 | 34,467 |
자본총계 | 123,328 | 76,359 | 52,257 | 68,874 | 102,146 | 73,716 |
- 자본과 부채총계 - | 522,547 | 423,152 | 392,741 | 397,651 | 371,021 | 365,898 |
감사인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 삼정회계법인 |
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
포괄손익계산서
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
과목 | 2024년 (제27기) |
2023년 (제26기) |
2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 399,169 | 352,273 | 320,649 | 233,458 | 235,216 | 218,870 |
매출원가 | 337,236 | 306,719 | 286,629 | 240,694 | 204,153 | 210,144 |
매출총이익 | 61,933 | 45,554 | 34,020 | -7,236 | 31,063 | 8,726 |
영업이익(손실) | 26,630 | 17,624 | 7,651 | -28,123 | 11,952 | -8,919 |
영업외손익 | -26,161 | -13,934 | -30,059 | -5,122 | -7,889 | -5,778 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 468 | 3,690 | -22,408 | -33,245 | 4,063 | -14,697 |
법인세비용 | -23,870 | -3,777 | -1,837 | 2 | 84 | -409 |
당기순이익(손실) | 24,339 | 7,467 | -20,571 | -33,247 | 3,979 | -14,288 |
기타포괄손익 | 22,631 | -1,024 | 972 | -25 | 24,451 | 191 |
포괄손익 | 46,969 | 6,443 | -19,599 | -33,272 | 28,430 | -14,097 |
감사인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 삼정회계법인 |
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
연결 재무상태표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
과목 | 2024년 (제27기) |
2023년 (제26기) |
2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
- 자산 - | |||||||
유동자산 | 247,320 | 188,081 | 202,231 | 135,163 | 134,944 | 140,742 | |
비유동자산 | 277,456 | 237,369 | 247,143 | 255,076 | 259,360 | 229,422 | |
자산총계 | 524,776 | 425,450 | 449,374 | 390,239 | 394,304 | 370,164 | |
- 부채 - | |||||||
유동부채 | 379,906 | 321,135 | 309,895 | 249,756 | 221,881 | 233,610 | |
비유동부채 | 28,424 | 30,611 | 89,941 | 76,080 | 74,322 | 66,694 | |
부채총계 | 408,330 | 351,747 | 399,836 | 325,836 | 296,203 | 300,304 | |
- 자본 - | |||||||
자본금 | 15,472 | 15,472 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
자본잉여금 | 26,046 | 26,046 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | |
기타자본항목 | - 688 | -617 | 2,363 | -617 | -617 | -617 | |
이익잉여금(결손금) | - 8,461 | -27,178 | -33,972 | -16,137 | 17,918 | 12,806 | |
기타자본구성요소 | 83,992 | 59,821 | 60,064 | 60,210 | 59,847 | 36,740 | |
비지배지분 | 85 | 159 | 205 | 69 | 75 | 53 | |
자본총계 | 116,446 | 73,703 | 49,538 | 64,403 | 98,101 | 69,860 | |
자본과부채총계 | 524,776 | 425,450 | 449,374 | 390,239 | 394,304 | 370,164 | |
감사인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 삼정회계법인 | |
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
연결 포괄손익계산서
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
과목 | 2024년 (제27기) |
2023년 (제26기) |
2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 404,741 | 367,399 | 330,197 | 234,884 | 243,441 | 222,852 |
매출원가 | 345,623 | 323,958 | 295,265 | 241,250 | 209,367 | 214,343 |
매출총이익 | 59,118 | 43,441 | 34,932 | -6,366 | 34,074 | 8,509 |
영업이익(손실) | 21,927 | 15,087 | 8,108 | -30,611 | 11,266 | -12,462 |
영업외손익 | -25,872 | -11,262 | -28,883 | -3,874 | -6,790 | -3,164 |
법인세비용차감전순이익(손실) | - 3,945 | 3,825 | -20,775 | -34,485 | 4,476 | -15,626 |
법인세비용 | -23,530 | -3,639 | -1,657 | 102 | -86 | -847 |
당기순이익(손실) | 19,585 | 7,464 | -19,118 | -34,587 | 4,562 | -14,779 |
기타포괄손익 | 23,294 | -959 | 1,137 | 889 | 23,817 | 672 |
포괄손익의 귀속 | 42,879 | 6,505 | -17,981 | -33,698 | 28,379 | -14,107 |
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 42,887 | 6,552 | -17,981 | -33,692 | 28,356 | -14,186 |
포괄손익, 비지배지분 | - 8 | -47 | - | -6 | 23 | 79 |
감사인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 삼정회계법인 |
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
안정성지표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2024년 (제27기) |
2023년 (제26기) |
2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
---|---|---|---|---|---|---|
유동비율 | 65% | 57% | 64% | 53% | 59% | 54% |
당좌비율 | 44% | 41% | 62% | 51% | 57% | 52% |
부채비율 | 324% | 454% | 754% | 470% | 289% | 403% |
자기자본비율 | 24% | 18% | 12% | 18% | 26% | 20% |
수익성지표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2024년 (제27기) |
2023년 (제26기) |
2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 총이익율 | 16% | 13% | 11% | -3% | 13% | 4% |
영업이익률 | 7% | 5% | 2% | -12% | 5% | -4% |
매출액 경상이익율 | 0% | 1% | -7% | -14% | 2% | -7% |
총자본 경상이익율 | 0% | 1% | -5% | -8% | 1% | -4% |
총자본 순이익율 | 5% | 2% | -5% | -8% | 1% | -4% |
자기자본 순이익율 | 20% | 10% | -39% | -48% | 4% | -19% |
성장성 및 활동성 지표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2024년 (제27기) |
2023년 (제26기) |
2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액증가율 | 13% | 10% | 37% | -1% | 7% | 6% |
영업이익 증가율 | 51% | 130% | 흑자전환 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자지속 |
순이익 증가율 | 226% | 흑자전환 | 적자지속 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자지속 |
유형자산 회전율 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |